Unterliga, 5. Spieltag - 21.09.2024
Klagenfurt 2 (w.o) vs Padellions 4 - 0:3
Padellounge 3 vs Klagenfurt 2 (w.o) - 3:0
Klagenfurt 2 (w.o) vs Padellounge 4 - 0:3
Padellounge 4 vs Padellions 4 - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Hartverg | Bär | 6:0 | 6:1 | |||
2 | Cirar | Miterer | 7:5 | 7:6 | |||
3 | Hörzer | Feiler R | 6:3 | 6:4 |
Kimasol vs Padelbox - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Robert R | 3 | Binder | 7 | 6:1 | 6:2 | |
2 | Robert S | 8 | Garber N | 7 | 6:2 | 6:1 | |
3 | Daniel K | 10 | Postl | 7 | 6:1 | 6:3 |
Padellounge 3 vs. Sportfreunde - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Skrabitz T | 4 | Vasic | 3 | 6:7 | 4:6 | |
2 | Bernecker S | 6 | Büchner | 8 | 6:0 | 6:2 | |
3 | Walter | 11 | Kronheim | 10 | 6:0 | 6:0 |
Murtal 4 vs Sportfreunde - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Zmugg | 5 | Vasic | 5 | 4:6 | 0:6 | |
2 | Madl | 8 | Prettenthaler | 5 | 0:6 | 2:6 | |
3 | Payer | 8 | Büchner | 11 | 6:0 | 2:6 | 5:10 |
Murtal 4 vs Padellounge 4 - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Zmugg | 4 | Hartveg | 0:6 | 2:6 | ||
2 | Madl | 6 | Dirnberger | 2:6 | 1:6 | ||
3 | Mohammad | 11 | Zwickl | 2:6 | 1:6 |
Padelbox vs Padellounge 3 - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Postl | 4 | Skrabitz T | 0:6 | 0:6 | ||
2 | Binder | 6 | Bernecker S | 1:6 | 0:6 | ||
3 | Zettel | 11 | Walter | 0:6 | 0:6 |
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Robert R | 3 | Lampl | 6 | 7:6 | 4:6 | 4:10 |
2 | Alex P | 7 | Puster | 7 | 6:2 | 6:2 | |
3 | Manfred | 11 | Prettenthaler | 8 | 2:6 | 3:6 |