Unterliga, 4. Spieltag - 31.08.2024
Kimasol Padeleros vs. Padellounge 3 - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Kazianka | 7 | Skrabitz | 7 | 4:6 | 2:6 | |
2 | Kolb | 7 | Bernecker S | 7 | 0:6 | 2:6 | |
3 | Korsatko | 7 | Zmugg | 7 | 2:6 | 0:6 |
Padellions 4 vs. Sportfreunde - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Köck | 5 | Lasser | 7 | 1:6 | 2:6 | |
2 | Bär | 7 | Vasic | 7 | 2:6 | 2:6 | |
3 | Höfer | 9 | Ivanko | 7 | 0:6 | 2:6 |
Padellounge 3 vs. Padellounge 4 - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Bernecker C | 7 | Assigal | 3:6 | 0:6 | ||
2 | Bernecker S | 7 | Hofer D | 3:6 | 6:7 | ||
3 | Skrabitz | 7 | Cirar | 6:4 | 7:5 |
Padellions 4 vs. Kimasol Padeleros - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Bär | 7 | Kolb | 7:6 | 5:7 | 9:11 | |
2 | Willenshofer V | 7 | Sebinger | 6:2 | 6:2 | ||
3 | Köck | 7 | Schnabl | 3:6 | 6:1 | 10:6 |
Padellounge 4 vs. Sportfreunde - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Hofer | Lampl L | 3:6 | 6:3 | 10:6 | ||
2 | Hartveg | Lampl T | 6:3 | 6:4 | |||
3 | Jecl | Prettenthaler | 1:6 | 2:6 |
Klagenfurt 2 vs. Murtal 4 - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Huber | 4 | Skoff | 5 | 6:0 | 6:4 | |
2 | Schranzer | 7 | Witscnig | 5 | 6:2 | 6:3 | |
3 | Mederer | 10 | Abdelhamad | 11 | 4:6 | 3:6 |
Murtal 5 vs. Padelbox - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Moser | 7 | Simek | 3 | 0:6 | 2:6 | |
2 | Hochfellner | 7 | Sinkovitz | 7 | 6:3 | 6:3 | |
3 | Dullinger | 7 | Rasser | 11 | 6:1 | 6:1 |
Murtal 4 vs. Murtal 5 - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Fischer | 5 | Dullinger | 3 | 6:4 | 3:6 | 11:13 |
2 | Payer | 8 | Rehbein | 9 | 5:7 | 4:6 | |
3 | Skoff | 8 | Hochfellner | 9 | 6:2 | 7:5 |
Murtal 4 vs. Padelbox - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Fischer | 7 | Simek | 7 | 6:1 | 6:1 | |
2 | Skoff | 7 | Passegger | 7 | 5:7 | 1:6 | |
3 | Payer | 7 | Sinkovitz | 7 | 6:2 | 6:4 |
Klagenfurt 2 vs. Murtal 5 - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Huber | 4 | Dullinger | 7 | 7:5 | 2:6 | 10:8 |
2 | Schranzer | 7 | Hochfellner | 7 | 6:2 | 6:2 | |
3 | Mederer | 10 | Moser | 7 | 3:6 | 2:6 |
Klagenfurt 2 vs. Padelbox - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Huber | 4 | Kaimer | 5 | 6:2 | 6:1 | |
2 | Schwazer | 7 | Sinek | 7 | 6:3 | 7:5 | |
3 | Mederer | 10 | Sinvitz | 9 | 6:0 | 6:4 |
Kimasol Padeleros vs. Padellounge 4 - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Stocker | 5 | Hartveg | 3:6 | 4:6 | ||
2 | Korsatko M | 6 | Assigal | 1:6 | 2:6 | ||
3 | Sebinger | 10 | Cirar | 3:6 | 2:6 |