Unterliga, 3. Spieltag - 29.06.2024
Padellions 4 vs. Murtal 4 - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Feilr R | 3 | Abdechamed | 3 | 6:3 | 4:6 | 12:10 |
2 | Sandner | 7 | Reiter | 7 | 2:6 | 0:6 | |
3 | Pesendorfer | 11 | Fössl | 11 | 1:6 | 0:6 |
Kimasol Padeleros vs. SF Padel Graz - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Ruckenstuhk | 3 | Vasic | 3 | 4:6 | 3:6 | |
2 | Postl | 7 | Prettenthaler | 7 | 6:4 | 6:7 | 5:10 |
3 | Schnabl | 11 | Ortner | 11 | 7:6 | 5:7 | 10:8 |
Padelbox St. Johann vs. Padellounge 4 - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Thek | 4 | Hofer | 3 | 0:6 | 1:6 | |
2 | Binder | 8 | Assigal | 7 | 0:6 | 0:6 | |
3 | Zettl | 9 | Schusser | 11 | 1:6 | 1:6 |
Padellounge III vs. Padellions IV - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Skrabitz T | 4 | Feiler | 3 | 6:3 | 6:0 | |
2 | Bernecker S | 8 | Sandner | 7 | 6:0 | 6:0 | |
3 | Bernecker C | 9 | Pesendorfer | 11 | 6:0 | 6:0 |
Kimasol Padeleros vs. Murtal IV - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Ruckenstuhl | 3 | Abdelhamed | 3 | 6:2 | 6:3 | |
2 | Kolb | 7 | Reiter | 7 | 1:6 | 3:6 | |
3 | Stocker | 11 | Fössl | 11 | 0:6 | 6:7 |
Padelbox St Johann vs. SF Padel Graz - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Thek | 4 | Lasser | 3 | 1:6 | 1:6 | |
2 | Binder | 8 | Ivanjko | 8 | 2:6 | 1:6 | |
3 | Zettl | 9 | Prettenthaler | 10 | 1:6 | 3:6 |
Kimasol Padeleros vs. Padellounge IV - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Kolb | 6 | Hofer | 1:6 | 3:6 | ||
2 | Ruckenstuhl | 6 | Hartveg | 4:6 | 3:6 | ||
3 | Postl | 9 | Zwickl | 1:6 | 7:5 | 1:10 |
Padellounge III vs. Murtal IV - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Skrabitz T | 4 | Abdelhamed | 3 | 6:3 | 6:0 | |
2 | Bernecker S | 8 | Reiter | 7 | 6:1 | 6:0 | |
3 | Bernecker C | 9 | Fössl | 11 | 7:6 | 6:7 | 10:4 |