Unterliga, 2. Spieltag - 04/05.05.2024
SF Padel Graz vs. Klagenfurt II - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Prettent | 5 | Zulliani | 5 | 3:6 | 6:1 | 7:10 |
2 | Lampl T | 5 | Schranzer | 5 | 6:4 | 6:3 | |
3 | Haas | 11 | Mederer | 11 | 1:6 | 1:6 |
Padellounge III vs. Padellounge IV - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Bernecker S | Cirar | 6:1 | 6:0 | |||
2 | Skrabitz | Assigal | 3:6 | 1:6 | |||
3 | Bernecker C | Hartveg A | 3:6 | 6:4 | 10:4 |
Padellounge III vs. SFP Graz - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Bernecker O | 4 | Vasic | 5 | 6:4 | 6:2 | |
2 | Bernecker S | 8 | Ivanjko | 5 | 6:2 | 6:1 | |
3 | Bernecker C | 9 | Kronheim | 11 | 6:2 | 6:1 |
Padellounge IV vs. Klagenfurt II - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Assigal | 7 | Zulliani | 5 | 6:3 | 6:1 | |
2 | Cirar | 7 | Schranzer | 5 | 6:0 | 6:0 | |
3 | Hofer | 7 | Mederer | 11 | 3:6 | 6:3 | 10:3 |
Padellounge IV vs. SFP Graz - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Assigal | 7 | Vasic | 6:1 | 6:4 | ||
2 | Cirar | 7 | Ivanjko | 6:2 | 6:3 | ||
3 | Hofer | 7 | Kronheim | 6:2 | 6:2 |
Padellounge III vs. Klagenfurt II - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Bernecker S | 7 | Zulliani | 5 | 6:0 | 7:5 | |
2 | Skrabitz | 7 | Schranzer | 7 | 6:1 | 6:1 | |
3 | BerneckerC | 7 | Rakowitsch | 9 | 6:3 | 6:4 |
Kimasol Padeleros vs. Padelbox - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Ruckenstuhl | 4 | Garber Nad | 7 | 6:0 | 6:0 | |
2 | Kolb | 7 | Postl | 8 | 6:2 | 6:3 | |
3 | Stocker | 10 | Garber Nat | 8 | 6:2 | 5:7 | 6:10 |
Murtal V vs. Padelbox - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Rehbein | 4 | Venus | 7 | 6:3 | 6:0 | |
2 | Reisenhofer | 7 | Gaber Nad | 7 | 6:0 | 6:0 | |
3 | Sabath | 10 | Postl | 7 | 6:0 | 6:3 |
Murtal IV vs. Padellions IV - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Deutschmann | 3 | Spanninger | 11 | 6:1 | 6:7 | 6:10 |
2 | Sulzer | 7 | Micic | 7 | 6:2 | 3:6 | 14:16 |
3 | Witschnig | 11 | Labitsch H | 3 | 4:6 | 6:3 | 10:8 |
Kimasol Padeleros vs. Padellions IV - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Ruckenstuhl | 4 | Hoppaus | 7 | 6:2 | 3:6 | 10:6 |
2 | Kolb | 7 | Repolusk | 7 | 3:6 | 3:6 | |
3 | Stocker | 10 | Spanninger | 7 | 2:6 | 1:6 |
Murtal IV vs. Murtal V - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Arh | 3 | Rehbein | 4 | 7:5 | 3:6 | 8:10 |
2 | Skoff | 7 | Reisenhofer | 7 | 6:3 | 7:5 | |
3 | Griesberger | 11 | Wilhelmer | 4 | 2:6 | 6:3 | 11:9 |
Padelbox vs. Padellions IV - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Postl | 7 | Nimmrichter | 7 | 0:6 | 2:6 | |
2 | Garber | 7 | Micic | 7 | 2:6 | 0:6 | |
3 | Venus | 7 | Spanninger | 7 | 4:6 | 6:2 | 12:10 |