Unterliga, 1. Spieltag - 20.04.2024
Murtal V vs. Klagenfurt II - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Moser C | 5 | Detomaso | 5 | 2:6 | 0:6 | |
2 | Payer D | 7 | Kraxner | 6 | 3:6 | 2:6 | |
3 | Hochfellner M | 9 | Mederer | 10 | 6:3 | 6:2 |
Padelbox vs. Murtal IV - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Thek | 3 | Felber | 3 | 1:6 | 4:6 | |
2 | Sinkovits | 7 | Fischer | 9 | 2:6 | 1:6 | |
3 | Alic E | 11 | Sulzer | 9 | 0:6 | 0:6 |
Padellounge III vs. Kimasol - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Bernecker S | 7 | Ruckenstuhl R | 6 | 6:0 | 6:4 | |
2 | Skrabitz T | 7 | Kolb A | 7 | 6:1 | 6:1 | |
3 | Zmugg T | 7 | Korsatko S | 8 | 6:1 | 6:3 |
Padelbox vs. Padellounge IV - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Thek | 3 | Hofer | 6 | 0:6 | 0:6 | |
2 | Sinkovits | 8 | Assigal | 7 | 1:6 | 1:6 | |
3 | Alic | 10 | Hartveg A | 8 | 0:6 | 0:6 |
Murtal V vs. Padellounge III - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Moser C | 5 | Bernecker S | 7 | 2:6 | 1:6 | |
2 | Wilhelmer A | 7 | Skrabitz T | 7 | 1:6 | 2:6 | |
3 | Rehbein | 9 | Bernecker C | 7 | 3:6 | 0:6 |
SFP Graz vs. Padellions IV - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Lampl T | 6 | Köck | 3 | 6:2 | 6:0 | |
2 | Prettenthaler | 6 | Ritterer | 7 | 7:5 | 6:4 | |
3 | Ortner | 9 | Stark | 11 | 6:4 | 1:6 | 4:10 |
Klagenfurt II vs. Kimasol - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Detomaso | 5 | Ruckenstuhl R | 6 | 6:1 | 6:3 | |
2 | Huber | 6 | Kolb A | 7 | 6:1 | 6:2 | |
3 | Mederer | 10 | Korsatko S | 8 | 2:6 | 2:6 |
Padellions IV vs. Padellounge IV - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Köck | 3 | Hartveg | 7 | 1:6 | 1:6 | |
2 | Ritterer | 7 | Herka | 7 | 0:6 | 1:6 | |
3 | Stark | 11 | Zwickl | 7 | 2:6 | 1:6 |
Murtal IV vs. SFP Graz - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Felber | 5 | Lampl T | 6 | 7:5 | 7:6 | |
2 | Fischer | 7 | Prettenthaler | 6 | 6:3 | 3:6 | 10:7 |
3 | Sulzer | 9 | Ortner | 9 | 7:5 | 6:4 |
Padelbox vs. Padellounge III - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Postl | 4 | Bernecker S | 7 | 3:6 | 0:6 | |
2 | Treiber | 6 | Skrabitz T | 7 | 2:6 | 0:6 | |
3 | Alic | 11 | Bernecker C | 7 | 3:6 | 0:6 |
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Moser | 5 | Ruckenstuhl | 6 | 7:5 | 3:6 | 10:4 |
2 | Wilhelmer | 7 | Stocker | 7 | 6:4 | 6:4 | |
3 | Rehbein | 9 | Korsatko | 8 | 6:3 | 6:3 |
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Detomaso | 5 | Felber | 5 | 7:5 | 7:6 | |
2 | Huber | 6 | Fischer | 7 | 5:7 | 5:7 | |
3 | Mederer | 10 | Sulzer | 9 | 4:6 | 5:7 |