Oberliga, 4. Spieltag - 31.08.2024
RSCG 4 vs. Murtal 3 - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Edlinger | 7 | Dötsch | 7 | 1:6 | 2:6 | |
2 | Heschl | 7 | Grocher | 7 | 6:3 | 4:6 | 7:10 |
3 | Gruber | 7 | Isci | 7 | 7:6 | 6:2 |
Padellions 2 vs. Padellions 3 - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Tösch | 4 | Spanninger | 6 | 6:0 | 6:1 | |
2 | Fleith | 7 | Hoppaus | 7 | 6:4 | 6:2 | |
3 | Nimmrichter | 10 | Riedler | 8 | 6:1 | 6:4 |
Padellions 3 vs. RSCG 5 - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Spanninger | 3 | Kampitsch | 6 | 3:6 | 6:3 | 5:10 |
2 | Hoppaus | 9 | Fenz | 6 | 4:6 | 4:6 | |
3 | Haingartner | 9 | Hölzl | 9 | 2:6 | 7:6 | 4:10 |
RSCG 5 vs. Klagenfurt 1 - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Fenz | 4 | Zienitzer | 2:6 | 0:6 | ||
2 | Heidel | 8 | Hölzl | 6:3 | 6:2 | ||
3 | Gruber | 9 | Benischke | 6:3 | 3:6 | 11:9 |
Padellions 2 vs. Padellounge 2 - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Tösch | 4 | Kronabitter | 3 | 3:6 | 6:2 | 10:8 |
2 | Fleith | 7 | Friedl | 9 | 6:7 | 6:1 | 10:6 |
3 | Nimmrichter | 10 | Gassmann | 9 | 4:6 | 4:6 |
Murtal 2 vs. Padel Park - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Baumgartner R | Foxhall | 6:2 | 6:4 | |||
2 | Wastian Ni | Ulz | 5:7 | 6:4 | 8:10 | ||
3 | Wastian Ph | Kastner | 2:6 | 2:6 |
Padel Park vs. Uhrturmtrophy - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Foxhall | Wapper | 6:3 | 7:6 | |||
2 | Ulz | Sabath | 6:1 | 6:2 | |||
3 | Habenbacher | Baumgartner | 6:2 | 6:1 |
Murtal 2 vs. Murtal 3 - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Baumgartner R | 4 | Dötsch | 7 | 0:6 | 3:6 | |
2 | Zechner | 6 | Isci | 7 | 6:3 | 6:3 | |
3 | Wastian Ph | 11 | Grocher | 7 | 6:2 | 6:2 |
RSCG 4 vs. Uhrturmtrophy - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Edlinger | 4 | Papst | 4:6 | 3:6 | ||
2 | Heschl | 8 | Sabath | 6:1 | 3:6 | 10:7 | |
3 | Perkonigg | 9 | Kotrc | 6:1 | 6:1 |
Murtal 2 vs. Uhrturmtrophy - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Doumitsos | Wapper | 6:1 | 6:4 | |||
2 | Wastian Ni | Sabath | 6:2 | 6:1 | |||
3 | Wastian Ph | Baumgartner | 6:4 | 7:5 |
Padellounge 2 vs. Klagenfurt 1 - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Kronabitter | 5 | Oraze | 5 | 5:7 | 6:3 | 7:10 |
2 | Friedl | 7 | Zienitzer | 5 | 4:6 | 1:6 | |
3 | Pall | 9 | Benischke | 11 | 3:6 | 2:6 |
RSCG 5 vs. Padellions 2 - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Capellari | 7 | Tösch | 4 | 6:4 | 2:6 | 6:10 |
2 | Heidel | 7 | Fleith | 7 | 5:7 | 1:6 | |
3 | Kampitsch | 7 | Nimmrichter | 10 | 3:6 | 0:6 |