Oberliga, 3. Spieltag - 29.06.2024
Padellions III vs. RSCG IV - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Riedler | 5 | Edlinger | 5 | 1:6 | 4:6 | |
2 | Spanninger | 7 | Walcher | 8 | 0:6 | 0:6 | |
3 | Höfer | 9 | Gruber | 8 | 5:7 | 3:6 |
Uhrturmtrophy vs. Padellouge II - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Wapper | 6 | Kronabitter | 5 | 3:6 | 7:5 | 10:7 |
2 | Klapsch | 6 | Fuchs | 7 | 6:2 | 1:6 | 9:11 |
3 | Schreiner | 9 | Hönneger | 9 | 1:6 | 6:4 | 7:10 |
Klagenfurt I vs. Padel Park - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Zienitzer | Dawn Foxhall | 4:6 | 2:6 | |||
2 | Ferrrari | Rieger | 4:6 | 2:6 | |||
3 | Polanco | Habenbacher | 6:4 | 6:4 |
RSCG IV vs. Murtal II - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Rezic | 7 | Reiter | 7 | 3:6 | 3:6 | |
2 | Hofmeister | 7 | Wastian P | 7 | 7:5 | 2:6 | 10:5 |
3 | Edlinger | 7 | Wastian | 7 | 3:6 | 3:6 |
Padellounge II vs Murtal III - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Kaspirek | 3 | Schaffer | 6:2 | 6:0 | ||
2 | Gassmann | 7 | Moser | 7:5 | 6:4 | ||
3 | Nagler | 11 | Wehr | 6:2 | 6:0 |
Klagenfurt I vs. Padellions III - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Ferrari | 4 | Spanniger | 3 | 6:0 | 6:4 | |
2 | Pirkr-Rodrix | 6 | Kock | 8 | 6:1 | 6:0 | |
3 | Huber | 11 | Höfer | 10 | 6:1 | 6:0 |
Padellions II vs. The Padel Park - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Kathrein | 5 | Foxhall N | 6:3 | 6:4 | ||
2 | Nimmrichter | 7 | Foxhall D | 3:6 | 5:7 | ||
3 | Bär | 9 | Engelmaire | 6:3 | 6:1 |
Padellions II vs. Murtal III - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Kathrein | 5 | Skoff | 5 | 6:1 | 6:2 | |
2 | Nimmrichter | 7 | Rehbein | 5 | 2:6 | 6:3 | 10:7 |
3 | Bär | 9 | Wehr | 11 | 6:0 | 6:0 |
Padel Park vs Padellounge 2 - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Foxhall N | 5 | Kaspirek | 3 | 3:6 | 2:6 | |
2 | Foxhall D | 6 | Stipoljek | 8 | 6:1 | 6:1 | |
3 | Habenbacher | 10 | Gassmann | 10 | 2:6 | 4:6 |
RSCG IV vs. Klagenfurt 1 - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3..Satz |
1 | Kerschbaumer | 7 | Zienitzer | 4 | 4:6 | 2:6 | |
2 | Hofmeister | 7 | Pirker-Rodrix | 7 | 1:6 | 0:6 | |
3 | Rezic | 7 | Huber | 10 | 6:7 | 6:2 | 5:10 |
Murtal II vs RSCG V - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Wastian No | Stelzl | 6:2 | 6:2 | |||
2 | Wastian Ni | Fenz | 6:2 | 6:7 | 10:4 | ||
3 | Wastian P | Dukovski | 6:3 | 2:6 | 4:10 |
Uhrturmtrophy vs RSCG V - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Klapsch | 3 | Fenz | 3 | 6:0 | 6:3 | |
2 | Sabath | 9 | Heidel | 9 | 6:3 | 6:7 | 10:8 |
3 | Baumgartner | 9 | Kampisch | 9 | 6:7 | 0:6 |