Oberliga, 1. Spieltag - 21.04.2024
Uhrturmtrophy vs. Padellions III - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Micheler | 5 | Kathrein | 6 | 6:3 | 6:0 | |
2 | Kiedl | 8 | Kaczor | 7 | 6:3 | 6:3 | |
3 | Wapper | 8 | Spanninger | 8 | 7:6 | 7:6 |
RSCG V vs. Padel Park- 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Fenz | 3 | Mautz A | 4:6 | 6:3 | 5:10 | |
2 | Heidel | 8 | Rieger | 6:7 | 7:5 | 3:10 | |
3 | Hölzl | 10 | Sluga | 6:4 | 6:2 |
RSCG IV vs. Padellounge II- 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Krainer | Kronabitter | 5:7 | 3:6 | |||
2 | Perkonigg | Friedl | 4:6 | 4:6 | |||
3 | Schenn | Traninger | 6:4 | 6:1 |
RSCG IV vs. Padellions II - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Perkonigg | 5 | Klösch | 5 | 3:6 | 2:6 | |
2 | Schenn | 8 | Prattes | 5 | 6:1 | 6:2 | |
3 | Steger | 8 | Brauneder | 11 | 4:6 | 3:6 |
Uhrturmtrophy vs. Murtal III - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Micheler | 6 | Tatschl | 6 | 3:6 | 7:6 | 11:9 |
2 | Schreiner | 6 | Fladl | 7 | 6:2 | 6:4 | |
3 | Schätzer | 9 | Pajic | 11 | 6:1 | 6:3 |
Klagenfurt I vs. Murtal II - 2:1:
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Pirker-Rodix | 7 | Wastian Ni | 5 | 6:3 | 6:4 | |
2 | Schofnegger | 7 | Wastian No | 5 | 2:6 | 6:3 | 11:9 |
3 | Oraze | 7 | Wastian P | 11 | 3:6 | 6:7 |
Murtal III vs. The Padel Park - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Cernko | Mautz A | 4:6 | 7:5 | 10:8 | ||
2 | Grocher | Foxhall N | 1:2 w.o | ||||
3 | Pajic | Enelmaier | 3:6 | 4:6 |
Murtal II vs. Padellions III- 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Wastian Ni | 5 | Kathrein | 6 | 6:3 | 6:2 | |
2 | Wastian No | 5 | Kaczor | 7 | 6:2 | 6:3 | |
3 | Wastian P | 11 | Nimmrichter | 8 | 6:2 | 1:6 | 12:10 |
RSCG V vs. Padellounge II - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Fenz | Kronabitter | 4:6 | 6:2 | 7:10 | ||
2 | Heidel | Hönegger | 6:3 | 4:6 | 8:10 | ||
3 | Capellari | Pall | 0:6 | 4:6 |
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Pirker-Rodrix | 7 | Prattes | 5 | 6:2 | 6:2 | |
2 | Schofnegger | 7 | Paar | 5 | 1:6 | 2:6 | |
3 | Oruze | 7 | Strohmaier | 11 | 6:4 | 7:6 |