Landeliga, 5. Spieltag - 21.09.2024
Padellounge 1 vs - RSCG 3 - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Hubich | Moitzi | 6:2 | 4:6 | 10:6 | ||
2 | Felber | Aumann | 6:3 | 6:2 | |||
3 | Skrabitz | Ebhart | 6:2 | 6:2 |
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Purkarthofer | Hofer | 6:4 | 6:1 | |||
2 | Pleva | Steinscherer | 6:1 | 6:4 | |||
3 | Sudi | Pichler | 6:2 | 6:0 |
RSCG 1 vs Murtal 1 - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Roitner | Baumgarnter M | 6:0 | 6:4 | |||
2 | Laipold | Baumgartner R | 6:2 | 6:2 | |||
3 | Csuk | Bischof | 6:2 | 6:1 |
Padellounge 1 vs Padellions 1 - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Hubich | Labitsch | 2:6 | 6:2 | 10:3 | ||
2 | Felber | Luznik | 6:1 | 6:1 | |||
3 | Skrabitz | Willenshofer | 7:6 | 2:6 | 9:11 |
RSCG 3 vs Murtal 1 - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Moitzi M | Baumgartner M | 2:6 | 5:7 | |||
2 | Dobrowolny | Baumgartner R | 6:2 | 6:2 | |||
3 | Beck | Zechner | 6:2 | 4:6 | 12:10 |
RSCG 1 vs RSCG 2 - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Laipold | Purkarthofer | 6:3 | 6:2 | |||
2 | Brus | Pleva | 6:4 | 6:0 | |||
3 | Csuk | Sudi | 4:6 | 3:6 |