Landesliga, 4. Spieltag - 30.8/01.09.2024
Padellions I vs. RSCG I - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Labitsch | Csuk | 6:3 | 6:1 | |||
2 | Reisner | Roitner | 6:4 | 6:7 | 8:10 | ||
3 | Scheriau | Seidl | 6:4 | 6:1 |
RSCG III vs. Padellions I - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Beck | 7 | Willenshofer | 7 | 2:6 | 6:7 | |
2 | Ludwig | 7 | Labitsch L | 7 | 4:6 | 6:1 | 2:10 |
3 | Moitzi M | 7 | Reisner B | 7 | 6:2 | 6:3 |
RSCG I vs. RSCG III - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Roitner | 6 | Moitzi M | 7 | 6:4 | 6:0 | |
2 | Csuk | 6 | Ludwig | 7 | 1:6 | 7:5 | 5:10 |
3 | Seidl | 9 | Hassler | 7 | 6:1 | 6:4 |
Padelbär vs. Murtal I - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Pichler T | Baumgartner | 2:6 | 3:6 | |||
2 | Hofer D | Angerer B | 0:6 | 3:6 | |||
3 | Peer J | Angerer J | 7:6 | 6:3 |
Padellounge vs. RSCG II - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Spreitzer | 8 | Aumann | 6 | 6:2 | 6:2 | |
2 | Skrabitz | 14 | Engelbrecht | 6 | 1:6 | 5:7 | |
3 | Mautz A | 27 | Ebhardt | 9 | 4:6 | 4:6 |
Murtal vs. RSCG II - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Baumgartnter | Aumann | 3:6 | 6:4 | 10:2 | ||
2 | Loderer | Engelbrecht | 4:6 | 5:7 | |||
3 | Grandl | Ebhardt | 3:6 | 6:3 | 10:6 |
Padelbär vs. Padellounge - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Hirschmann | Spreitzer | 6:2 | 6:7 | 9:11 | ||
2 | Hofer D | Skrabitz | 1:6 | 6:3 | 11:9 | ||
3 | Pichler T | Mautz | 6:4 | 6:4 |