Landesliga, 3. Spieltag - 29/30.06.2024
Ludus vs. RSCG 3 - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Javorsek | 4 | Moitzi M | 6:3 | 6:3 | ||
2 | Konjar | 7 | Ludwig | 6:3 | 6:4 | ||
3 | Gregoric | 10 | Moitzi A | 6:1 | 7:6 (3) |
Ludus vs. Padelbär - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Javorsek | 6 | Kreuzer | 5 | 6:4 | 6:2 | |
2 | Kraljic | 7 | Peer J | 6 | 3:6 | 5:7 | |
3 | Konjar | 8 | Pichler F | 10 | 6:0 | 6:0 |
Padelbär vs. RSCG 3 - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Peer J | Ludwig | 6:2 | 7:5 | |||
2 | Hofer | Beck | 7:6 | 1:6 | 9:11 | ||
3 | Glaser | Ebhardt | 0:6 | 2:6 |
Ludus vs. RSCG 2 - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Konjar | 5 | Batek | 7 | 7:5 | 6:3 | |
2 | Javorsek | 6 | Troschl | 7 | 6:1 | 6:2 | |
3 | Gregoric | 10 | Drescher | 7 | 3:6 | 6:1 | 7:10 |
RSCG 2 vs. RSCG 3 - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Pleva | Moitzi M | 6:2 | 6:7 | 10:6 | ||
2 | Batek | Ludwig | 6:4 | 3:6 | 13:11 | ||
3 | Drescher | Beck | 6:4 | 6:4 |
RSCG 2 vs. Padelbär - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Engelbrecht | Peer J | 2:6 | 3:6 | |||
2 | Batek | Hofer | 2:6 | 7:5 | 10:4 | ||
3 | Troschl | Stoisser | 6:4 | 6:4 |
RSCG 1 vs. Murtal 1 - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Laipold | Baumgartner | 6:2 | 6:4 | |||
2 | Grasgruber | Angerer | 4:6 | 3:6 | |||
3 | Roitner | Loderer | 4:6 | 6:2 | 3:10 |
Padellions I vs. Padellounge I - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Labitsch | 3 | Hubich | 3 | 1:6 | 6:3 | 8:10 |
2 | Willenshofer | 9 | Skrabitz | 9 | 4:6 | 1:6 | |
3 | Tösch | 9 | Felber | 9 | 1:6 | 5:7 |
Padellions I vs. RSCG I - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Labitsch | Laipold | 6:2 | 6:3 | |||
2 | Pölzl | Roitner | 6:2 | 5:7 | 6:10 | ||
3 | Tösch | Grasgruber | 4:6 | 4:6 |
Murtal I vs. Padellounge I - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Angerer | Hubich | 4:6 | 3:6 | |||
2 | Loderer | Skrabitz | 4:6 | 3:6 | |||
3 | Baumgartner M | Felber | 2:6 | 2:6 |
Padellions I vs Murtal I - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Labitsch | Baumgartner M | 3:6 | 6:3 | 6:10 | ||
2 | Pölzl | Baumgartner R | 6:2 | 6:2 | |||
3 | Scheriau | Loderer | 4:6 | 4:6 |
Padellounge I vs. RSCG I - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Hubich | Laipold | 6:3 | 7:6 | |||
2 | Skrabitz | Roitner | 6:2 | 6:4 | |||
3 | Haid | Grasgruber | 6:4 | 7:6 |