Landesliga, 2. Spieltag - 05.05.2024
RSCG I vs. Ludus Padel Slovenia - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Brus | Javorsek | 6:4 | 2:6 | 10:5 | ||
2 | Csuk | Sustersic | 4:6 | 7:6 | 3:10 | ||
3 | Habjanic | Kraljic | 7:6 | 6:1 |
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Beck | 5 | Pansy M | 4 | 2:6 | 3:6 | |
2 | Moitzi | 6 | Skrabitz W | 8 | 7:6 | 6:7 | 10:4 |
3 | Rosmanitz | 10 | Resch | 9 | 7:6 | 6:7 | 10:8 |
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Peer J | 7 | Baumgartner M | 5 | 0:6 | 1:6 | |
2 | Hofer | 7 | Baumgartner R | 7 | 4:6 | 4:6 | |
3 | Hirschmann | 7 | Worsch | 9 | 1:6 | 6:7 |
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Steiner | Sustersic | 2:6 | 4:6 | |||
2 | Beck | Javorsek | 2:6 | 1:6 | |||
3 | Wilfing | Kraljic | 6:4 | 6:2 |
Murtal I vs. RSCG II - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Baumgartner M | Drescher | 6:1 | 6:6 w.o | |||
2 | Baumgartner R | Habjanic Ph | 7:5 | 3:6 | 6:10 | ||
3 | Worsch | Engelbrecht | 6:2 | 6:3 |
Padelbär vs. Padellions I - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Peer J | 3 | Reisner | 6:3 | 4:6 | 10:8 | |
2 | Hirschmann | 9 | Labitsch L | 2:6 | 1:6 | ||
3 | Steinscherer | 9 | Willenshofer | 2:6 | 6:7 |
Padellounge I vs. Murtal 1 - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Felber | 5 | Baumgartner M | 6:4 | 6:4 | ||
2 | Spreitzer | 5 | Baumgartner R | 6:1 | 6:4 | ||
3 | Mautz | 11 | Worsch | 2:6 | 3:6 |
Padellions I vs. Ludus Padel Slovenia - 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Labitsch L | Javorsek | 2:6 | 7:5 | 6:10 | ||
2 | Scheriau | Sustersic | 6:4 | 3:6 | 3:10 | ||
3 | Willenshofer | Konjar | 5:7 | 5:7 |
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Roitner | Sudi | 6:3 | 7:5 | |||
2 | Brus | Drescher | 6:4 | 6:0 | |||
3 | Grasgruber | Wilfing | 6:1 | 6:3 |