Landesliga, 1. Spieltag - 20.04.2024
RSCG III vs. Padellions I - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2.Satz | 3.Satz |
1 | Moitzi M | 7 | Labitsch | 1:6 | 4:6 | ||
2 | Ludwig | 7 | Reisner | 7:6 | 6:1 | ||
3 | Beck | 7 | Luznik | 6:1 | 2:6 | 10:5 |
Ludus padel Slovenia vs. Padellounge I - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Javorsek S | 3 | Skrabitz | 5 | 6:2 | 6:3 | |
2 | Kraljic M | 9 | Lamperter P | 7 | 6:7 | 1:6 | |
3 | Schweiger B | 9 | Resch I | 9 | 6:1 | 6:2 |
Padelbär vs. RSCG I - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Hofer D | Laipold | 2:6 | 0:6 | |||
2 | Hirschmann | Habjanic Paul | 3:6 | 5:7 | |||
3 | Steinscherer Sebastian | Seidl | 6:4 | 1:6 | 10:6 |
Murtal I vs. RSCG III - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Baumgartner M | 3 | Steiner | 7 | 6:0 | 6:2 | |
2 | Loderer H | 7 | Ludwig | 7 | 1:6 | 4:6 | |
3 | Angerer J | 11 | Moitzi M | 7 | 6:2 | 7:6 |
Padellions I vs. RSCG II - 3:0
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Labitsch | Troschl | 6:0 | 6:3 | |||
2 | Reisner | Pleva | 6:2 | 6:0 | |||
3 | Luznik | Horina | 4:6 | 6:3 | 11:9 |
Padelbär vs. Padellounge I- 0:3
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | PeerJ | 6 | Hubich | 4:6 | 3:6 | ||
2 | Hirschmann | 7 | Skrabitz Suppan | 2:6 | 4:6 | ||
3 | Hofer | 9 | Pansy | 2:6 | 7:5 | 6:10 |
RSCG II vs. Padellounge I - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Troschl | Spreitzer | 0:6 | 1:6 | |||
2 | Purkarthofer | Skrabitz | 6:4 | 6:2 | |||
3 | Horina | Pansy | 1:6 | 0:6 |
Murtal I vs. Ludus padel Slovenia - 1:2
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Baumgartner M | 3 | Javorsek S | 3 | 3:6 | 6:7(3) | |
2 | Loderer H | 7 | Schweiger B | 9 | 2:6 | 2:6 | |
3 | Angerer J | 11 | Kraljic M | 9 | 7:5 | 7:6(3) |
RSCG I vs. RSCG III - 2:1
Doppel | Spieler/innen | Platzziffer | Spieler/innen | Platzziffer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
1 | Brus | Moitzi M | 7:6 | 4:6 | 5:10 | ||
2 | Laipold | Beck | 6:4 | 6:1 | |||
3 | Habjanic Pa | Steiner | 6:1 | 6:2 |